Les Chiffres Clés de l’e-Commerce
Les Chiffres Clés de l’e-Commerce
Top 15 Des Sites E-Commerce
les plus visités en France fin 2006 !
« Nombre de Visiteurs Uniques »
1 – eBay 13 777 000 54
2 – Fnac 10 930 000 43
3 – La Redoute 9 372 000 37
4 – Cdiscount.com 9 162 000 36
5 – Amazon 9 087 000 35
6 – Voyages-sncf.com 8 969 000 35
7 – PriceMinister 7 842 000 30
8 – PIXmania.com 7 744 000 30
9 – Rue du Commerce 7 737 000 30
10 – 3 Suisse 6 335 000 25
11 – Alapage 5 794 000 22
12 – Camif 5 152 000 20
13 – Vente-privee.com 5 031 000 19
14 – Mistergooddeal 4 208 000 16
15 – Dell 3 697 000 14
Sources : Médiamétrie / NetRatings – 4ème trimestre 2006
************
Posté le 29 novembre 2007 @ 19:15
[…] Les Chiffres Clés de l’E-commerce (Suite et fin !) Article précédent… […]